Должники
Задолженность по эксплуатации
на 1 квартал 2024 г.
29.02.2024
Наименование | Сумма |
---|---|
АЛИСА-1 ООО | 13936,00 |
Аргел | 138795,00 |
ИП Ананикова О.Ю. | 17840,00 |
ИП Бибиков А.Ю. | 32072,00 |
ИП Головин Николай Игоревич | 24466,40 |
ИП Дергобузов В.А. | 11980,00 |
ИП Майсурадзе Г.Ш. | 21302,00 |
ИП Марченко Э.В. | 141759,00 |
ИП Перловский Г.А. | 8283,46 |
ИП Рубцова Е. С. | 165356,00 |
ИП Хасянов Э.Т. | 56810,00 |
ИП Храменкова Т.Н. | 33927,25 |
ИП Чернявская Т. И. | 30628,11 |
Краснова Г.П. | 19822,00 |
Кремлева Надежда | 10285,00 |
ООО "АГРОСТРОЙ" | 15160,00 |
СТФ Славянский двор | 94380,00 |
Т2 Мобайл | 80000,00 |
ТРАНССТРОЙМОСТ ООО | 409003,00 |
ФЕРТИКА АО | 567,80 |
Фолсер | 14600,00 |
Итого | 1340973,02 |
Задолженность по коммунальным услугам
на 1 квартал 2024 г.
29.02.2024
Наименование | Сумма |
---|---|
АгриТэк | |
АЛИСА-1 ООО | 47765,65 |
Аргел | 57146,73 |
ВАЙЗЭДВАЙС ООО | 21954,95 |
ИП Ананикова О.Ю. | 21000,03 |
ИП Варламова Ирина Владимировна | |
ИП Веретенникова Ирина Анатольевна | 12090,25 |
ИП Дергобузов В.А. | 36623,80 |
ИП Майсурадзе Г.Ш. | |
ИП Марченко Э.В. | 234621,57 |
ИП Рубцова Е.С. | 11680,25 |
ИП Соболев Ю.Н. | |
ИП Усенбаева Н.П. | 6889,19 |
ИП Фролов В.М. | 18299,65 |
ИП Хасянов Э.Т. | |
ИП Храменкова Т.Н. | 37568,49 |
ИП Чернявская Т.И. | 9291,98 |
ООО "АГРОСТРОЙ" | 29962,38 |
СМУ Спецобъект | |
СТФ Славянский двор | 50075,85 |
Т2 Мобайл | 20666,20 |
ТРАНССТРОЙМОСТ ООО | 81876,53 |
Фолсер | 39335,36 |
Итого | 736958,68 |