Смета
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
офисного центра
г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, к.4
на 2025 год
офисного центра
г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, к.4
на 2025 год
№ п/п | Наименование статей расходов | Стоимость в месяц (руб) 2023 год | Стоимость в месяц (руб) 2024 год | Стоимость в месяц (руб) 2025 год | Подтверждающие документы |
1 | Общая охрана здания | 255000 | 320000 | 393750 | Договор на сайте цена подтверждена |
2 | Обслуживание систем пожаротушения и сигнализации | 60000 | 60000 | 60000 | Договор на сайте цена подтверждена |
3 | Техническое обслуживание лифтов | 20135,62 | 37000 | 34000 | Договор на сайте цена подтверждена |
4 | Вывоз мусора | 40000 | 40000 | 43500 | Договор на сайте цена подтверждена |
5 | Радиоточка + «Луч» | 3200 | 3200 | 3200 | Договор на сайте цена подтверждена |
6 | Канцелярские товары | 20000 | 20000 | 15000 | Из фактических затрат |
7 | Расходные материалы (инструмент, спецодежда, моющие средства, краска, мётлы и пр.) | 20000 | 40000 | 25000 | Из фактических затрат |
8 | Экологическая экспертиза | | 7500 | 6825 | Договор на сайте цена подтверждена |
9 | Аренда лифтов | 35000 | 0 | 0 | |
10 | Аренда офисных помещений | 46000 | 23000 | 26000 | |
11 | Обслуживание ситем учета электроэнергии | 8000 | 8000 | 8000 | Договор на сайте цена подтверждена |
12 | Обслуживание технических систем охраны | 5000 | 5000 | 17250 | Договор на сайте цена подтверждена |
13 | Пусконаладочные, регламентные работы, переаттестация персонала (по договорам) - тепло (опрессовка ЦТП, сдача инспекции) - лифты (освидетельствование, сдача инспекции) - энергоустановки (освидетельствование, поверка) - контрольно-измерительные приборы (освидетельствование, поверка) - страховка | 10000 | 25000 | 11000 | |
14 | Техническое обслуживание теплового ввода и теплотрассы | | 72000 | 74066 | Договор на сайте цена подтверждена |
15 | Обслуживание ворсовых ковров входной группы | | 20000 | 20000 | Договор на сайте, уведомление старое. Из фактических потребностей |
16 | Юридическое сопровождение | | 20000 | 25000 | Из фактических потребностей |
17 | Непредвиденные расходы | 35000 | 35000 | 0 | |
18 | Заработная плата и вознаграждение обслуживающего персонала, включая налоги | 1 167 660 | 1 328 170 | 1 189 357 | |
19 | Налог УСН 15% | 20000 | 25000 | 25000 | |
| Общая сумма расходов в месяц по зданию | 1 755 795,12 | 2 088 870 | 1976 948 | |
28.02.2024г.
Договоры аренды общедолевой собственности (спецсчёт)
Наименование | Номер договора | Сумма вознаграждения |
ООО «МИЛТИ» | М-2911/22 | 12 000,00 |
ИП Дьячков | Ар-22/01 | 10 000,00 |
ИП Шелепаев | AP-19/01 | 4030,00 |
АКБ «Авангард» | СД-18/02 | 5000,00 |
ООО "Вайзэдвайс" | Ар-21/01 | 91 306,00 |