Смета
ТАБЛИЦА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ
офисного центра
г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, к.4
на 2025-2026 год
офисного центра
г. Москва, Рязанский проспект, д. 75, к.4
на 2025-2026 год
| № п/п | Наименование статей расходов | Стоимость в месяц (руб) 2025 год | Стоимость в месяц (руб) 2026 год |
| 1 | Общая охрана здания | 393750 | 452812,5 |
| 2 | Обслуживание систем пожаротушения и сигнализации | 60000 | 60000 |
| 3 | Техническое обслуживание лифтов | 34000 | 42000 |
| 4 | Вывоз мусора | 43500 | 47000 |
| 5 | Радиоточка + «Луч» | 3200 | 3600 |
| 6 | Канцелярские товары | 15000 | 17250 |
| 7 | Расходные материалы (инструмент, спецодежда, моющие средства, краска, мётлы и пр.) | 25000 | 38000 |
| 8 | Экологическая экспертиза | 6825 | 7930 |
| 9 | Аренда офисных помещений | 26000 | 26000 |
| 10 | Обслуживание ситем учета электроэнергии | 8000 | 7000 |
| 11 | Обслуживание технических систем охраны | 17250 | 17538 |
| 12 | Пусконаладочные, регламентные работы, переаттестация персонала (по договорам) - тепло (опрессовка ЦТП, сдача инспекции) - лифты (освидетельствование, сдача инспекции) - энергоустановки (освидетельствование, поверка) - контрольно-измерительные приборы (освидетельствование, поверка) - страховка | 11000 | 16500 |
| 13 | Техническое обслуживание теплового ввода и теплотрассы | 74066 | 75300 |
| 14 | Обслуживание ворсовых ковров входной группы | 20000 | 23000 |
| 15 | Юридическое сопровождение | 25000 | 28000 |
| 16 | Непредвиденные расходы | 0 | 0 |
| 17 | Заработная плата и вознаграждение обслуживающего персонала, включая налоги | 1 189 357 | 1278344,5 |
| 18 | Налог УСН 15% | 25000 | 25000 |
| | Общая сумма расходов в месяц по зданию, без НДС | 1976 948 | 2165275 |
28.02.2024г.
Договоры аренды общедолевой собственности (спецсчёт)
| Наименование | Номер договора | Сумма вознаграждения, в т.ч НДС-5% |
| ООО «МИЛТИ» | М-2911/22 | 12 600,00 |
| ИП Дьячков | Ар-22/01 | 11 000,00 |
| ИП Шелепаев | AP-19/01 | 4231,50 |
| АКБ «Авангард» | СД-18/02 | 5250,00 |
| ООО "1С-Вайзэдвайс" | Ар-24/05 | 90 505,80 |